נאנט
דנקירקנאנט דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 13 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 19 | 5 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 0 | 15 |
זכות | 794 | 593 |
חובה | 660 | 674 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.09 | 57.59 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 19 | 3 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 9 | 2 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג