טרמבלאי
דנקירקטרמבלאי דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 9 |
משחקים | 29 | 30 |
נצחונות | 3 | 11 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 24 | 16 |
זכות | 748 | 769 |
חובה | 849 | 777 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.07 | 51.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23 | 6 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 14 | 11 | 3 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

טרמבלאי
נים
טרמבלאי
דנקירק
נאנט
טרמבלאי
שאמברי
טרמבלאי
פאריס
טרמבלאי