טרמבלאי
דנקירקטרמבלאי דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 9 | 8 |
תיקו | 4 | 3 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 712 | 639 |
חובה | 774 | 663 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.15 | 50.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 12 | 14 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 5 | 8 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 7 | 6 |

מונפלייה
טרמבלאי
נים
טרמבלאי
דנקירק
נאנט
טרמבלאי
שאמברי
טרמבלאי
פאריס