קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשטקונסטנטה סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 28 | 28 |
נצחונות | 23 | 18 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 5 | 9 |
זכות | 746 | 786 |
חובה | 624 | 731 |
ממוצע אובר/אנדר | 48.93 | 54.18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 14 | סה"כ | 28 | 18 | 10 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 14 | 10 | 4 |
| 14 | 9 | 5 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט