סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטהסי. אם. אם בוקרשט קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 19 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 10 | 4 |
זכות | 727 | 811 |
חובה | 713 | 696 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.38 | 57.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט