הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקההלבטיה אנאיטאסונה הואסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 5 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 23 |
תיקו | 5 | 1 |
הפסדים | 15 | 10 |
זכות | 933 | 950 |
חובה | 932 | 914 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.85 | 54.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 26 | 8 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 13 | 4 |
| 17 | 13 | 4 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
הואסקה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה