הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקההלבטיה אנאיטאסונה הואסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 902 | 880 |
חובה | 876 | 896 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.27 | 59.20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
הואסקה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה