הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונההואסקה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 9 | 9 |
תיקו | 5 | 4 |
הפסדים | 16 | 17 |
זכות | 919 | 876 |
חובה | 937 | 902 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.87 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

אנחל חימנס-פואנטה גניל
הואסקה
הואסקה
בידאסואה
הואסקה
קנגאס
הואסקה
אתלטיקו ויאדוליד
הורנאו אליקאנטה
הואסקה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה