דנמרק
הולנדדנמרק הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 4 | 1 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 149 | 137 |
חובה | 123 | 156 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.40 | 58.60 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | סה"כ | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 4 | 4 | 0 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל