דנמרק
הולנדדנמרק הולנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 93 | 81 |
חובה | 76 | 100 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.33 | 60.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 3 | 2 | 1 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל