דנקירק
פאריסדנקירק פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 10 | 30 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 20 | 0 |
זכות | 791 | 1103 |
חובה | 860 | 871 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.03 | 65.80 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 10 | 5 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

דנקירק
דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק