פאריס
דנקירקפאריס דנקירק | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 27 | 12 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 16 |
זכות | 1083 | 911 |
חובה | 893 | 930 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.87 | 61.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

איסטרה
פאריס
פאריס
טולוז
מגדבורג
פאריס
פאריס
פאריס
פיק שגד
פאי ד'אה