הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחההלבטיה אנאיטאסונה לונגרוניו לה ריוחה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 17 |
תיקו | 3 | 0 |
הפסדים | 14 | 13 |
זכות | 902 | 945 |
חובה | 876 | 924 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.27 | 62.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 13 | 2 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה