לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונהלונגרוניו לה ריוחה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 16 | 9 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 11 | 17 |
זכות | 907 | 876 |
חובה | 911 | 902 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.60 | 59.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | סה"כ | 30 | 27 | 3 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
הואסקה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה