שטוטגרט 1898
למגושטוטגרט 1898 למגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 6 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 16 |
תיקו | 2 | 5 |
הפסדים | 21 | 13 |
זכות | 962 | 945 |
חובה | 1032 | 962 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.65 | 56.09 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 1 | סה"כ | 34 | 29 | 5 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך