שטוטגרט 1898
למגושטוטגרט 1898 למגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 18 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 25 | 13 |
זכות | 906 | 964 |
חובה | 1045 | 930 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.38 | 55.71 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 27 | 7 |
| 17 | 15 | 2 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 17 | 0 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך