שטוטגרט 1898
למגושטוטגרט 1898 למגו | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 16 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 21 | 15 |
זכות | 912 | 1013 |
חובה | 1003 | 1010 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.32 | 59.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 30 | 4 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 15 | 2 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך