שטוטגרט 1898
מלסונגןשטוטגרט 1898 מלסונגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 15 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 21 | 16 |
זכות | 962 | 890 |
חובה | 1032 | 892 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.65 | 52.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 33 | 1 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 16 | 1 | חוץ | 17 | 14 | 3 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך