שטוטגרט 1898
מלסונגןשטוטגרט 1898 מלסונגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 14 |
תיקו | 3 | 6 |
הפסדים | 21 | 14 |
זכות | 912 | 910 |
חובה | 1003 | 923 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.32 | 53.91 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 21 | 13 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 9 | 8 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך
שטוטגרט 1898