שטוטגרט 1898
מלסונגןשטוטגרט 1898 מלסונגן | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 5 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 12 | 20 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 20 | 10 |
זכות | 996 | 973 |
חובה | 1048 | 935 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.12 | 56.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 3 | סה"כ | 34 | 28 | 6 |
| 17 | 16 | 1 | בית | 17 | 12 | 5 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך