וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאניןוויבשזה גדנסק פיוטרקוביאנין | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 12 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 19 | 14 |
זכות | 657 | 708 |
חובה | 754 | 771 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.27 | 56.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 10 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
סטאל מיאלץ
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
פיוטרקוביאנין
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין