וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאניןוויבשזה גדנסק פיוטרקוביאנין | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 11 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 16 | 4 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 7 | 19 |
זכות | 763 | 611 |
חובה | 703 | 748 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.74 | 59.09 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 0 | סה"כ | 23 | 21 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 12 | 10 | 2 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
סטאל מיאלץ
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
פיוטרקוביאנין
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין