וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאניןוויבשזה גדנסק פיוטרקוביאנין | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 15 | 8 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 11 | 18 |
זכות | 701 | 689 |
חובה | 705 | 752 |
ממוצע אובר/אנדר | 54.08 | 55.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 9 | סה"כ | 26 | 17 | 9 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

וויבשזה גדנסק
קווידזין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
קאליש
וויבשזה גדנסק
לגיונובו
וויבשזה גדנסק
ויוה קיילצה
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
סטאל מיאלץ
פיוטרקוביאנין
אזוטי-פולאווי
ויוה קיילצה
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
פיוטרקוביאנין
ז'גלבי לובין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין
וויבשזה גדנסק
פיוטרקוביאנין