אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמואסקילסטונה גויף אייץ'. קיי. מאלמו | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 9 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 14 | 14 |
זכות | 782 | 698 |
חובה | 794 | 740 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.62 | 55.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
האלבי
אייץ'. קיי. מאלמו
אלינגסאס
אייץ'. קיי. מאלמו
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אונרד
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויף