אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויףאייץ'. קיי. מאלמו אסקילסטונה גויף | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 11 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 12 | 14 |
זכות | 702 | 719 |
חובה | 698 | 778 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.85 | 57.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 11 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

יסטאדס
האלבי
אייץ'. קיי. מאלמו
אלינגסאס
אייץ'. קיי. מאלמו
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אונרד
אסקילסטונה גויף
קרלסקרונה
אסקילסטונה גויף
יסטאדס
אסקילסטונה גויף
אלינגסאס
אסקילסטונה גויף
אמו
אסקילסטונה גויף
סקובדה
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויף
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
אסקילסטונה גויף