סלסטאט
איסטרהסלסטאט איסטרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 15 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 5 | 5 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 23 | 21 |
זכות | 832 | 910 |
חובה | 958 | 992 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.67 | 63.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

סלסטאט
סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט