שאמברי
טולוזשאמברי טולוז | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 6 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 20 | 17 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 8 | 10 |
זכות | 931 | 978 |
חובה | 870 | 923 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.03 | 63.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה