טולוז
שאמבריטולוז שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 11 | 11 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 10 | 7 |
זכות | 662 | 702 |
חובה | 659 | 690 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.05 | 63.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 19 | 3 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 10 | 9 | 1 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 10 | 2 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

טולוז
לימוז'
טולוז
טולוז
סלסטאט
שאמברי
טולוז
טולוז
נים
טולוז