שאמברי
מונפלייהשאמברי מונפלייה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 3 |
משחקים | 21 | 22 |
נצחונות | 10 | 16 |
תיקו | 4 | 1 |
הפסדים | 7 | 5 |
זכות | 666 | 746 |
חובה | 657 | 656 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.00 | 63.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 1 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 10 | 9 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה
שאמברי