קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארהקונסטנטה פולי - איזמוטל טימישוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 7 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 4 | 17 |
זכות | 811 | 735 |
חובה | 696 | 800 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.96 | 59.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה