קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארהקונסטנטה פולי - איזמוטל טימישוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 7 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 776 | 719 |
חובה | 733 | 751 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 56.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה