קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארהקונסטנטה פולי - איזמוטל טימישוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 3 |
משחקים | 17 | 16 |
נצחונות | 2 | 9 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 12 | 5 |
זכות | 456 | 467 |
חובה | 505 | 444 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.53 | 56.94 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 3 | סה"כ | 16 | 14 | 2 |
| 8 | 7 | 1 | בית | 8 | 7 | 1 |
| 9 | 7 | 2 | חוץ | 8 | 7 | 1 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה