קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארהקונסטנטה פולי - איזמוטל טימישוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 8 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 4 | 16 |
זכות | 805 | 681 |
חובה | 669 | 740 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.69 | 54.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
קונסטנטה
ואסלוי
פולי - איזמוטל טימישוארה
סוקאיבה
פולי - איזמוטל טימישוארה
פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פולי - איזמוטל טימישוארה
בוזאו 2012
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה
קונסטנטה
פולי - איזמוטל טימישוארה