נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
המפטון פיראטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 8 | 73 | |
| 28 | 37 | 7 | 72 |
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס ![]() | המפטון פיראטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 13 | 24 | 0 | 8 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

נורת'איסטרן האסקיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
וויליאם אנד מרי טרייב
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
קמפבל פייטינג קאמלס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
המפטון פיראטס
המפטון פיראטס
נורת'איסטרן האסקיס
צ'רלסטון קוגרס
המפטון פיראטס
המפטון פיראטס
המפטון פיראטס
וויליאם אנד מרי טרייב
אילון פיניקס
המפטון פיראטס
המפטון פיראטס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
המפטון פיראטס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
המפטון פיראטס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
המפטון פיראטס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
נורת' קרוליינה איי & טי אגיס
המפטון פיראטס