מארייהמן
אולומארייהמן אולו | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 9 | 11 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 11 | 10 |
זכות | 41 | 46 |
חובה | 43 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.11 | 3.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 27 | 19 | 8 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 14 | 9 | 5 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

להאטי
טורון פאלוסאורה
מארייהמן
מארייהמן
מארייהמן
אולו
מארייהמן
מארייהמן
וי. פי. אס
האקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 6 | 10 | +3 | 39 | |
| 2 | 27 | 10 | 5 | 12 | +11 | 35 | |
| 3 | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 | |
| 4 | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | 34 | |
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | -29 | 21 | |
| 6 | 27 | 1 | 6 | 20 | -50 | 9 |