אולו
מארייהמןאולו מארייהמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 7 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 32 | 27 |
חובה | 40 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.67 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 13 | 14 | סה"כ | 27 | 18 | 9 |
| 14 | 5 | 9 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

קופס
אולו
אולו
סיינאיוהן
אולו
אולו
וי. פי. אס
קיי. טי. פי
אולו
אולו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 10 | 7 | 10 | -11 | 37 | |
| 6 | 27 | 4 | 7 | 16 | -42 | 19 | |
| 1 | 27 | 12 | 5 | 10 | +3 | 41 | |
| 5 | 27 | 4 | 12 | 11 | -25 | 24 | |
| 3 | 27 | 7 | 7 | 13 | 0 | 28 | |
| 4 | 27 | 7 | 5 | 15 | -8 | 26 |