אולו
מארייהמןאולו מארייהמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 11 | 5 |
תיקו | 5 | 7 |
הפסדים | 11 | 15 |
זכות | 41 | 28 |
חובה | 45 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.19 | 2.52 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 8 | סה"כ | 27 | 13 | 14 |
| 14 | 9 | 5 | בית | 13 | 5 | 8 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 14 | 8 | 6 |

קופס
אולו
אולו
סיינאיוהן
אולו
אולו
וי. פי. אס
קיי. טי. פי
אולו
אולו| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 5 | 11 | -4 | 38 | |
| 3 | 27 | 7 | 11 | 9 | -7 | 32 | |
| 2 | 27 | 8 | 9 | 10 | +2 | 33 | |
| 5 | 27 | 5 | 7 | 15 | -12 | 22 | |
| 4 | 27 | 7 | 8 | 12 | -15 | 29 | |
| 6 | 27 | 5 | 5 | 17 | -23 | 20 |