ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 35 | 6 | 80 | |
| 39 | 35 | 8 | 82 |
ניו-ג'רזי טק היילנדרס ![]() | ורמונט קטאמאונטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
23 | 0 | 7 | 10 | 0 | 23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

ניו-ג'רזי טק היילנדרס
מיין בלאק ברס
יו אם בי סי רטרייברס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
אלבני גרייט דיינס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
בינגהמטון ברקאטס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ברייאנט בולדוגס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס