שמפיין באסקט
רואן מטרופול באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 33 | 15 | 83 | |
| 20 | 27 | 17 | 23 | 87 |
שמפיין באסקט ![]() | רואן מטרופול באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 9 | 8 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 1 | 20 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 10 | 1 | 9 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86
רואן מטרופול באסקט
שמפיין באסקט
ליל
רואן מטרופול באסקט
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
רואן מטרופול באסקט
פו אורטז
רואן מטרופול באסקט
נאנט