אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גנילאדמאר לאון אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 12 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 11 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 10 | 16 |
זכות | 964 | 834 |
חובה | 906 | 871 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.33 | 56.83 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 2 | סה"כ | 30 | 24 | 6 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 10 | 5 |

הואסקה
אדמאר לאון
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
בידאסואה
אדמאר לאון
קנגאס
ויה דה אראנדה
אדמאר לאון
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון