אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גנילאדמאר לאון אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 13 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 9 |
תיקו | 7 | 2 |
הפסדים | 8 | 19 |
זכות | 857 | 838 |
חובה | 847 | 905 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.80 | 58.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 13 | 2 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

הואסקה
אדמאר לאון
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
בידאסואה
אדמאר לאון
קנגאס
ויה דה אראנדה
אדמאר לאון
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון