סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארהסי. אם. אם בוקרשט סיגהיסוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 5 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 10 | 19 |
זכות | 726 | 672 |
חובה | 709 | 790 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.19 | 56.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 8 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה