סיגהיסוארה
סי. אם. אם בוקרשטסיגהיסוארה סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 5 | 14 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 10 |
זכות | 672 | 726 |
חובה | 790 | 709 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.23 | 55.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט