קונסטנטה
סיגהיסוארהקונסטנטה סיגהיסוארה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 13 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 5 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 4 | 19 |
זכות | 805 | 672 |
חובה | 669 | 790 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.69 | 56.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 5 | סה"כ | 26 | 19 | 7 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 9 | 4 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה