סיגהיסוארה
קונסטנטהסיגהיסוארה קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 2 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 5 | 20 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 19 | 4 |
זכות | 672 | 805 |
חובה | 790 | 669 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.23 | 56.69 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 7 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
סיגהיסוארה
סיגהיסוארה
ואסלוי
סיגהיסוארה
סוקאיבה
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה