קולסטאד
נאירבוקולסטאד נאירבו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 24 | 13 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 2 | 10 |
זכות | 883 | 770 |
חובה | 714 | 761 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.42 | 58.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

דראמן
קולסטאד
ויוה קיילצה
קולסטאד
קולסטאד
נאירבו
נאנט
קולסטאד
קולסטאד
ארנדאל