קולסטאד
נאנטקולסטאד נאנט | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 4 |
משחקים | 14 | 14 |
נצחונות | 2 | 8 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 12 | 6 |
זכות | 386 | 456 |
חובה | 494 | 416 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.86 | 62.29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 0 | סה"כ | 14 | 14 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | בית | 7 | 7 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | חוץ | 7 | 7 | 0 |

דראמן
קולסטאד
ויוה קיילצה
קולסטאד
קולסטאד
נאירבו
נאנט
קולסטאד
קולסטאד
ארנדאל