דראמן
כריסטיאנסנדדראמן כריסטיאנסנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 8 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 12 | 16 |
זכות | 786 | 728 |
חובה | 766 | 760 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.69 | 57.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 23 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

דראמן
דראמן
נאירבו
ברגן
דראמן
כריסטיאנסנד
דראמן
רונאר
דראמן
אלברום