גרינדסטד
סונדריסקהגרינדסטד סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 9 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 18 | 13 |
זכות | 694 | 767 |
חובה | 800 | 770 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.46 | 59.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

ברינגברו סילקבורג
גרינדסטד
ריבה אסביירג
גרינדסטד
פרדריקיה
סונדריסקה
גרינדסטד
טים טוויס הולסטברו
גרינדסטד
גוג סוונדבורג