פאי ד'אה
סט. רפאלפאי ד'אה סט. רפאל | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 5 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 18 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 904 | 946 |
חובה | 912 | 901 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.53 | 61.57 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 1 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

דנקירק
נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים